Bailey 6 berth caravan, fixed bed model. Uses the renowned Bailey Alu-Tech construction system.
| Shipping length: | 7.863m |
| Internal length: | 6.334m |
| Overall width: | 2.212m |
| Height: | 2.624m |
| GVM: | 1600kg |
| Tare Weight: | 1420kg |
| Total user payload: | 180kg |
| Front double: | 1.88m x 1.45m |
| Front N/S single: | 1.85m x 0.64m |
| Front O/S single: | 1.85m x 0.64m |
| Rear N/S Single: | 1.78m x 0.69m |
| Rear N/S Overhead Single: | 1.68m x 0.61m |
| Rear O/S Fixed Bunks: | 1.85m x 0.66m |
| Awning size: | 1079cm |
Bailey 6 berth caravan, fixed bed model. Uses the renowned Bailey Alu-Tech construction system.
| Shipping length: | 7.863m |
| Internal length: | 6.334m |
| Overall width: | 2.212m |
| Height: | 2.624m |
| GVM: | 1600kg |
| Tare Weight: | 1420kg |
| Total user payload: | 180kg |
| Front double: | 1.88m x 1.45m |
| Front N/S single: | 1.85m x 0.64m |
| Front O/S single: | 1.85m x 0.64m |
| Rear N/S Single: | 1.78m x 0.69m |
| Rear N/S Overhead Single: | 1.68m x 0.61m |
| Rear O/S Fixed Bunks: | 1.85m x 0.66m |
| Awning size: | 1079cm |

